A equipe do Cruzeiro empatou mais
uma partida no Brasileirão, jogo pela 2ª rodada contra o Náutico. A equipe do
Recife teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu fazer o principal, “o
gol”.
Logo no começo do jogo, o arbitro Luís
Flávio de Oliveira, não deu um pênalti a favor do time do Náutico, e quando
expulsou o meia Charles da Raposa, e voltou atrás equivocadamente, teve o seu
segundo erro.
Não digo que o time do Cruzeiro está
bem defensivamente, mas que o seu adversário é ruim. O Náutico perdeu várias
chances de gols, enquanto o time mineiro não conseguiu criar boas chances de
gols.
O Cruzeiro vai enfrentar no dia 6 de
junho, o time do Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Brasileiro.
Classificação
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
2 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
3 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
4 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
5 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
7 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
8 | Atlético-GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
9 | Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
10 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
10 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
12 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
14 | Náutico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
14 | Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
14 |
Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
17 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
18 | Corinthians |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
20 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário