Foi uma grande corrida, bem disputada entre Vettel, Alonso e Button, mas o alemão venceu mais uma vez.
Vettel que por muita sorte e competência venceu esse grande prêmio, depois de uma pressão de F. Alonso e Jenson Button logo atrás.
O brasileiro Rubens Barrichello conseguiu marcar os seus dois primeiros pontos na classificação, chegando na 9ª posição. Já Felipe Massa foi prejudicado, depois de uma batida que o brasileiro sofreu do inglês Lewis Hamilton, deixando a corrida.
Essa é a Classificação de Pilotos:
| |
01 | Sebastian Vettel | DEU | Red Bull | 143 |
02 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 85 |
03 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 79 |
04 | Jenson Button | GBR | McLaren | 76 |
05 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 69 |
06 | Nick Heidfeld | DEU | Renault | 29 |
07 | Nico Rosberg | DEU | Mercedes | 26 |
08 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 24 |
09 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 21 |
10 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 19 |
11 | Michael Schumacher | DEU | Mercedes | 14 |
12 | Adrian Sutil | DEU | Force India | 8 |
13 | Sébastien Buemi | CHE | Toro Rosso | 7 |
14 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 2 |
15 | Sergio Perez | MEX | Sauber | 2 |
16 | Paul di Resta | GBR | Force India | 2 |
17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 0 |
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 0 |
20 | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Virgem | 0 |
21 | Pastor Maldonaldo | VEN | Williams | 0 |
22 | Timo Glock | DEU | Virgem | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 0 |
|
|
|
|
Fonte:
www.fia.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário